Fachkurs: Katastrophenschutzplanung - Beispiel Hochwasser - Planspiel örtliche Einsatzleitung
Zielgruppe
- NÖZSV Funktionäre
- SIZ-Mitarbeiter
- Gemeindebedienstete
Stundenplan *
Tag 1
| Zeit | Thema | Referent |
| 09:00 - 09:30 | Begrüßung, Einleitung, Zielsetzung | Hauser |
| 09:30 - 10:50 | BOS - Digitalfunk (Handhabung und Grundkenntnisse für den Einsatz) |
Ing. Johann Dantinger
(NÖ Landesregierung
Abteilung für Feuerwehr und Zivilschutz)
|
| 11:00 - 12:30 | Einführung in das Planspiel, Darstellung des Szenarios, Einrichung der örtlichen Einsatzleitungen | Hauser, Mitrovic |
| 12:30 - 13:30 | Mittagessen | |
| 13:30 -17:30 | Planspiel (Lagedarstellung, Inbetriebnahme, Meldesammelstelle, Behördliches, Einsatztagebuch, Meldewege, Dokumentation, Verbindungsaufnahme mit Verbindungsoffizier der Einsatzorganisation, Ablaufkoordination) | Hauser, Temper, Berr, Seidel, Stehlik |
| 17:30 - 18:00 | Abendessen |
Tag 2
| Zeit | Thema | Referent |
| 08:00 - 15:00 | Planspiel (Ausfüllen der Funktionen auf Grund der jeweiligen Einspielungen der Übungsleitung, Lageerkundung in Echtzeit, Ressourcenplanung, Mittagessen im Wechsel, Ablösestrategien, Führungsverfahren) | Hauser, Temper, Berr, Seidel, Stehlik |
| 15:00 - 15:30 | Feedback der Teilnehmer in den einzelnen örtlichen Einsatzleitungen (Pro und Kontra zum Planspiel) | Hauser, Mitrovic |
| 15:45 - 16:30 | Endbesprechung im Plenum (Vorstellung der Gruppenergebnisse durch den Berichterstatter, Erfahrungsaustauch, Verbesserungsvorschläge, Erfolgskontrolle) | Mitrovic |
| 16:30 - 17:00 | Verabschiedung, Ausgabe der Teilnahmebescheinigungen | Mitrovic |
* Die Stundenplan Zeiten variieren! Bitte beachten Sie bei Kursteilnahme die Ihnen zugesandten Zeitangaben!